4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2001-01-13 (Sat) 1550 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7421 | 6149 | 1765 |
| STARTERS | ||||
| 0988 | 2111 | 3344 | 3409 | 6122 |
| 6900 | 7779 | 8509 | 9244 | 9853 |
| CONSOLATION | ||||
| 0715 | 0720 | 1365 | 2603 | 7377 |
| 7489 | 7797 | 8196 | 9092 | 9711 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2001-01-13 (Sat) 0942/01 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7121 | 2133 | 5287 |
| STARTER | ||||
| 3929 | 3216 | 2484 | 9570 | 2827 |
| 3513 | 9372 | 8590 | 9620 | 6947 |
| CONSOLATION | ||||
| 8366 | 2335 | 5134 | 3246 | 3194 |
| 4628 | 8515 | 4233 | 8889 | 0082 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2001-01-13 (Sat) 1784/01 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3020 | 4658 | 9044 |
| SPECIAL | ||||
| 1800 | 9554 | 9879 | 2935 | 8846 |
| 9549 | 9633 | 1518 | 8705 | 6539 |
| CONSOLATION | ||||
| 6879 | 7831 | 7530 | 7511 | 5526 |
| 7079 | 1235 | 2455 | 2987 | 2482 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2001-01-13 (Sat) 005/01 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2919 | 3431 | 3914 |
| SPECIAL | ||||
| 2820 | 2182 | 5779 | 0766 | 8258 |
| 6334 | 6755 | 7645 | 5281 | 4719 |
| CONSOLATION | ||||
| 2109 | 2629 | 4963 | 1599 | 9013 |
| 0696 | 7358 | 1182 | 4835 | 6065 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2001-01-13 (Sat) 1731/01 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6669 | 1131 | 2115 |
| SPECIAL | ||||
| 7961 | 2256 | 5512 | 9773 | 4819 |
| 8773 | 7983 | 7301 | 8846 | 6561 |
| CONSOLATION | ||||
| 3994 | 8503 | 9616 | 7265 | 3418 |
| 3077 | 1693 | 6044 | 6827 | 9617 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2001-01-13 (Sat) 1784/01 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 01293 | 91700 | 31883 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 1293 | 293 | 93 |
|
TOTO 6D
2001-01-13 (Sat) 178401 |
|
| 1ST | 529526 |
| 2ND | 52952 OR 29526 |
| 3RD | 5295 OR 9526 |
| 4TH | 529 OR 526 |
| 5TH | 52 OR 26 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2001-01-13 (Sat) 005/01 |
||||
| 19 | 31 | 14 | + | 09 |
| Show Result | ||||