4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2002-07-27 (Sat) 1741 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9406 | 7219 | 6978 |
| STARTERS | ||||
| 0795 | 0882 | 1027 | 3239 | 3326 |
| 5150 | 6003 | 6471 | 8312 | 9433 |
| CONSOLATION | ||||
| 0442 | 1020 | 3609 | 4402 | 5584 |
| 5637 | 6660 | 7484 | 9018 | 9226 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2002-07-27 (Sat) 1196/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5537 | 7157 | 6701 |
| STARTER | ||||
| 3650 | 3158 | 6306 | 0977 | 0650 |
| 4593 | 3811 | 7999 | 7584 | 0521 |
| CONSOLATION | ||||
| 1827 | 0255 | 0330 | 9538 | 7012 |
| 5108 | 3858 | 6751 | 6150 | 3597 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2002-07-27 (Sat) 2033/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6668 | 8928 | 2874 |
| SPECIAL | ||||
| 3912 | 7337 | 6702 | 3536 | 8310 |
| 9134 | 4620 | 2840 | 0837 | 8632 |
| CONSOLATION | ||||
| 2887 | 1031 | 3563 | 5914 | 5311 |
| 9977 | 2267 | 8073 | 9386 | 1441 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2002-07-27 (Sat) 089/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5045 | 3806 | 3689 |
| SPECIAL | ||||
| 9726 | 5379 | 8904 | 2692 | 9283 |
| 3052 | 0778 | 0441 | 8756 | 5077 |
| CONSOLATION | ||||
| 7257 | 8203 | 0052 | 4265 | 6137 |
| 8988 | 4200 | 4026 | 0777 | 4756 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2002-07-27 (Sat) 1980/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1205 | 4864 | 2732 |
| SPECIAL | ||||
| 0105 | 1508 | 2063 | 8789 | 1281 |
| 7686 | 6960 | 3549 | 6472 | 5608 |
| CONSOLATION | ||||
| 8948 | 7538 | 6957 | 9208 | 3536 |
| 9690 | 5124 | 8431 | 9948 | 5844 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2002-07-27 (Sat) 2033/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 68426 | 49122 | 78672 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 8426 | 426 | 26 |
|
TOTO 6D
2002-07-27 (Sat) 203302 |
|
| 1ST | 074229 |
| 2ND | 07422 OR 74229 |
| 3RD | 0742 OR 4229 |
| 4TH | 074 OR 229 |
| 5TH | 07 OR 29 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2002-07-27 (Sat) 089/02 |
||||
| 45 | 06 | 89 | + | 10 |
| Show Result | ||||