4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
|
CASH SWEEP 1+3D 2020-07-07 (Tue) 4297/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5108 | 2383 | 1755 |
| STARTER | ||||
| 3192 | 8392 | 8230 | 1038 | 3725 |
| 5059 | 2967 | 0527 | 0217 | 5024 |
| CONSOLATION | ||||
| 1950 | 9052 | 1183 | 1765 | 4293 |
| 4503 | 6248 | 4212 | 2690 | 1760 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2020-07-07 (Tue) 046/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0244 | 4942 | 9127 |
| SPECIAL | ||||
| 9253 | 3532 | 9750 | 4361 | 2652 |
| 3337 | 4871 | 4572 | 0086 | 8167 |
| CONSOLATION | ||||
| 1903 | 3566 | 3128 | 8399 | 1776 |
| 3810 | 2379 | 9136 | 6741 | 6034 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2020-07-07 (Tue) 5138/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9334 | 8726 | 9189 |
| SPECIAL | ||||
| 9119 | 0375 | 4981 | 6887 | 3319 |
| 0099 | 6328 | 9707 | 7762 | 6161 |
| CONSOLATION | ||||
| 1404 | 9980 | 6027 | 5410 | 4521 |
| 0790 | 2172 | 7299 | 4008 | 5811 |
|
Jackpot 1st: RM 16,903,462.95 Jackpot 2nd: RM 140,785.04 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2020-07-07 (Tue) 374/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9534 | 0344 | 2850 |
| SPECIAL | ||||
| 3926 | 9574 | 7519 | 0209 | 5545 |
| 6917 | 8956 | 3325 | 6293 | 7632 |
| CONSOLATION | ||||
| 9912 | 3897 | 7330 | 7943 | 0268 |
| 1847 | 6866 | 9818 | 8132 | 3054 |
|
Jackpot 1st: RM 3,752,599.10 Jackpot 2nd: RM 214,748.29 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2020-07-07 (Tue) 2683 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8141 | 9741 | 6613 |
| SPECIAL | ||||
| 6758 | 9439 | 7696 | 8165 | 3864 |
| 9461 | 2207 | 5442 | 5983 | 4321 |
| CONSOLATION | ||||
| 6892 | 0746 | 7178 | 2378 | 7277 |
| 0449 | 5015 | 3515 | 8262 | 3095 |
|
Jackpot 1st: RM 5,933,438.40 Jackpot 2nd: RM 116,725.60 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2020-07-07 (Tue) 2683 |
||
| 1ST | 768141 | GOAT |
| 2ND | 369741 | DOG |
| 3RD | 906613 | RAT |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2020-07-07 (Tue) 5138/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 17410 | 77976 | 23287 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 7410 | 410 | 10 |
|
TOTO 6D
2020-07-07 (Tue) 5138/20 |
|
| 1ST | 804200 |
| 2ND | 80420 OR 04200 |
| 3RD | 8042 OR 4200 |
| 4TH | 804 OR 200 |
| 5TH | 80 OR 00 |
|
STAR TOTO 6/50
2020-07-07 (Tue) 5138/20 |
|||||||
| 05 | 13 | 23 | 35 | 37 | 46 | + | 06 |
| Jackpot 1st : RM 6,352,636.71 Jackpot 2nd : RM 223,339.26 |
|||||||
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2020-07-07 (Tue) 374/20 |
||||
| 34 | 44 | 50 | + | 15 |
|
Jackpot 1st: RM 6,209,086.66 Jackpot 2nd: RM 222,776.35 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2020-07-07 (Tue) 374/20 |
|||||||
| 03 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 22 | 28 |
| (15) (30) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2020-07-07 (Tue) 5138/20 |
|||||
| 07 | 09 | 32 | 40 | 44 | 48 |
| Jackpot : RM 4,594,218.73 | |||||
|
SUPREME TOTO 6/58
2020-07-07 (Tue) 5138/20 |
|||||
| 22 | 29 | 31 | 43 | 49 | 57 |
| Jackpot : RM 16,940,636.10 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2020-07-07 (Tue) 3204/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5888 | 3490 | 3538 |
| SPECIAL | ||||
| 7826 | 5991 | 5908 | 3869 | 7848 |
| 2325 | 8525 | 6725 | 7878 | 3045 |
| CONSOLATION | ||||
| 1240 | 7319 | 3124 | 5499 | 6898 |
| 3135 | 2929 | 6691 | 3130 | 7901 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2020-07-07 (Tue) 3204/20 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 831 | 415 | 944 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2020-07-07 (Tue) 3204/20 |
|||||||
| 08 | 27 | 29 | 33 | 40 | 42 | + | 2 |
| 1st Prize : RM 643,787.93 2nd Prize : RM 18,080.50 |
|||||||