4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2024-01-06 (Sat) 5114 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9661 | 8697 | 4489 |
| STARTERS | ||||
| 1144 | 1705 | 1868 | 4464 | 6532 |
| 7431 | 8337 | 8845 | 9044 | 9564 |
| CONSOLATION | ||||
| 0278 | 0528 | 5344 | 6587 | 7419 |
| 7450 | 7845 | 8060 | 8964 | 9713 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2024-01-06 (Sat) 4901/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3080 | 1065 | 2179 |
| STARTER | ||||
| 9191 | 4254 | 0172 | 5635 | 5789 |
| 2854 | 6967 | 0751 | 8683 | 8789 |
| CONSOLATION | ||||
| 2399 | 0684 | 3495 | 3493 | 2101 |
| 4362 | 9517 | 7493 | 5080 | 8700 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2024-01-06 (Sat) 002/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5397 | 7052 | 2193 |
| SPECIAL | ||||
| 6461 | 8642 | 3215 | 3538 | 2344 |
| 6650 | 9309 | 4404 | 0929 | 7894 |
| CONSOLATION | ||||
| 3230 | 1079 | 1665 | 8621 | 0937 |
| 1026 | 1412 | 7147 | 9596 | 7737 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2024-01-06 (Sat) 5742/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6236 | 8079 | 2334 |
| SPECIAL | ||||
| 3691 | 1156 | 9821 | 6821 | 9138 |
| 8853 | 2676 | 1473 | 2747 | 4890 |
| CONSOLATION | ||||
| 6877 | 7140 | 0441 | 3957 | 6387 |
| 0203 | 5791 | 3967 | 7488 | 7350 |
|
Jackpot 1st: RM 4,500,178.84 Jackpot 2nd: RM 153,360.68 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2024-01-06 (Sat) 978/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6270 | 2377 | 8676 |
| SPECIAL | ||||
| 9203 | 8272 | 1741 | 8830 | 4860 |
| 2339 | 5437 | 9435 | 1283 | 3749 |
| CONSOLATION | ||||
| 3621 | 2061 | 8418 | 8270 | 2298 |
| 7551 | 2927 | 5880 | 6370 | 0342 |
|
Jackpot 1st: RM 4,507,000.00 Jackpot 2nd: RM 110,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2024-01-06 (Sat) 3221 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2413 | 2281 | 1281 |
| SPECIAL | ||||
| 6648 | 6559 | 0242 | 2589 | 8762 |
| 0851 | 9392 | 3991 | 9123 | 9089 |
| CONSOLATION | ||||
| 0374 | 5498 | 8049 | 9090 | 1994 |
| 8954 | 7949 | 6746 | 3903 | 1645 |
|
Jackpot 1st: RM 12,388,249.00 Jackpot 2nd: RM 424,134.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2024-01-06 (Sat) 3221 |
||
| 1ST | 312413 | DOG |
| 2ND | 242281 | RABBIT |
| 3RD | 621281 | ROOSTER |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2024-01-06 (Sat) 5742/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 01176 | 89103 | 86800 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 1176 | 176 | 76 |
|
TOTO 6D
2024-01-06 (Sat) 5742/24 |
|
| 1ST | 199708 |
| 2ND | 19970 OR 99708 |
| 3RD | 1997 OR 9708 |
| 4TH | 199 OR 708 |
| 5TH | 19 OR 08 |
|
STAR TOTO 6/50
2024-01-06 (Sat) 5742/24 |
|||||||
| 01 | 13 | 27 | 30 | 31 | 46 | + | 12 |
| Jackpot 1st : RM 2,770,453.15 Jackpot 2nd : RM 310,902.30 |
|||||||
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2024-01-06 (Sat) 978/24 |
||||
| 70 | 77 | 76 | + | 12 |
|
Jackpot 1st: RM 4,526,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2024-01-06 (Sat) 978/24 |
|||||||
| 03 | 10 | 12 | 16 | 19 | 28 | 33 | 35 |
| (07) (13) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2024-01-06 (Sat) 5742/24 |
|||||
| 02 | 03 | 04 | 21 | 41 | 44 |
| Jackpot : RM 5,073,681.68 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2024-01-06 (Sat) 3808/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8381 | 7791 | 0285 |
| SPECIAL | ||||
| 3324 | 8605 | 7762 | 0311 | 2575 |
| 6695 | 1062 | 1593 | 1898 | 9531 |
| CONSOLATION | ||||
| 4594 | 0589 | 4616 | 9987 | 5685 |
| 4891 | 3639 | 3172 | 5737 | 2711 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2024-01-06 (Sat) 3808/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 771 | 146 | 107 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2024-01-06 (Sat) 3808/24 |
|||||||
| 08 | 10 | 14 | 20 | 34 | 44 | + | 11 |
| 1st Prize : RM 604,789.08 2nd Prize : RM 7,908.08 |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2024-01-06 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4484 | 2980 | 5988 |
| SPECIAL | ||||
| 4860 | 9435 | 2315 | 6723 | 9216 |
| 8170 | 8596 | 6159 | 1451 | 2383 |
| CONSOLATION | ||||
| 0361 | 9732 | 4110 | 4508 | 1569 |
| 1609 | 0889 | 5866 | 1947 | 9737 |
| Show Result | ||||