4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2024-10-19 (Sat) 5237 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2969 | 9523 | 8081 |
| STARTERS | ||||
| 1094 | 1666 | 2017 | 2360 | 2828 |
| 3300 | 4224 | 6226 | 6793 | 9581 |
| CONSOLATION | ||||
| 0826 | 2945 | 3473 | 3657 | 4069 |
| 4398 | 5237 | 6429 | 7728 | 9643 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2024-10-19 (Sat) 5030/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7360 | 4597 | 3739 |
| STARTER | ||||
| 4370 | 0449 | 5691 | 3778 | 1037 |
| 1836 | 4573 | 9941 | 8866 | 4634 |
| CONSOLATION | ||||
| 2066 | 6628 | 6658 | 9716 | 8382 |
| 8013 | 2266 | 2964 | 2962 | 1829 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2024-10-19 (Sat) 131/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9454 | 3984 | 2135 |
| SPECIAL | ||||
| 2953 | 5919 | 7367 | 9492 | 2396 |
| 2918 | 0211 | 4625 | 8775 | 7390 |
| CONSOLATION | ||||
| 3062 | 9748 | 3987 | 0846 | 8057 |
| 0656 | 7343 | 8104 | 9700 | 5769 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2024-10-19 (Sat) 5871/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6115 | 8326 | 0434 |
| SPECIAL | ||||
| 7762 | 6559 | 1986 | 9144 | 8591 |
| 5737 | 8203 | 2212 | 7202 | 0182 |
| CONSOLATION | ||||
| 1227 | 3464 | 8749 | 8779 | 9022 |
| 7627 | 8149 | 8012 | 9886 | 9134 |
|
Jackpot 1st: RM 4,568,122.96 Jackpot 2nd: RM 327,737.84 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2024-10-19 (Sat) 108/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9663 | 8866 | 5522 |
| SPECIAL | ||||
| 3292 | 2589 | 5813 | 0148 | 0396 |
| 9954 | 2061 | 9305 | 7815 | 6734 |
| CONSOLATION | ||||
| 7200 | 2264 | 1541 | 8520 | 4171 |
| 1217 | 3936 | 0531 | 0678 | 8562 |
|
Jackpot 1st: RM 2,605,000.00 Jackpot 2nd: RM 110,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2024-10-19 (Sat) 3350 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1118 | 8180 | 9568 |
| SPECIAL | ||||
| 5495 | 9258 | 8889 | 6681 | 8865 |
| 0957 | 0884 | 5887 | 9139 | 2695 |
| CONSOLATION | ||||
| 0386 | 6053 | 5312 | 8005 | 0050 |
| 1976 | 3921 | 7621 | 5704 | 7569 |
|
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2024-10-19 (Sat) 3350 |
||
| 1ST | 271118 | DRAGON |
| 2ND | 488180 | GOAT |
| 3RD | 049568 | ROOSTER |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2024-10-19 (Sat) 5871/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 88156 | 68134 | 60803 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 8156 | 156 | 56 |
|
TOTO 6D
2024-10-19 (Sat) 5871/24 |
|
| 1ST | 894676 |
| 2ND | 89467 OR 94676 |
| 3RD | 8946 OR 4676 |
| 4TH | 894 OR 676 |
| 5TH | 89 OR 76 |
|
STAR TOTO 6/50
2024-10-19 (Sat) 5871/24 |
|||||||
| 06 | 12 | 25 | 32 | 40 | 43 | + | 34 |
| Jackpot 1st : RM 3,673,860.30 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2024-10-19 (Sat) 108/24 |
||||
| 63 | 66 | 22 | + | 16 |
|
Jackpot 1st: RM 10,215,000.00 Jackpot 2nd: RM 228,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2024-10-19 (Sat) 108/24 |
|||||||
| 01 | 08 | 12 | 25 | 31 | 32 | 35 | 36 |
| (29) (33) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2024-10-19 (Sat) 5871/24 |
|||||
| 01 | 16 | 19 | 29 | 37 | 55 |
| Jackpot : RM 3,130,984.07 | |||||
|
SUPREME TOTO 6/58
2024-10-19 (Sat) 5871/24 |
|||||
| 10 | 23 | 26 | 36 | 38 | 43 |
| Jackpot : RM 35,976,465.14 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2024-10-19 (Sat) 3937 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5406 | 2079 | 7879 |
| SPECIAL | ||||
| 6131 | 4146 | 9880 | 4227 | 4131 |
| 1276 | 6867 | 4650 | 8391 | 3385 |
| CONSOLATION | ||||
| 4981 | 3275 | 5380 | 6816 | 2433 |
| 7988 | 3624 | 9000 | 4928 | 3252 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2024-10-19 (Sat) 3937 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 217 | 380 | 316 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2024-10-19 (Sat) 3937 |
|||||||
| 01 | 08 | 12 | 26 | 35 | 42 | + | 41 |
| 1st Prize : RM 522,900.90 2nd Prize : RM 14,923.76 |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2024-10-19 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2053 | 2831 | 2197 |
| SPECIAL | ||||
| 5097 | 9068 | 8718 | 5411 | 7729 |
| 2080 | 4126 | 2931 | 9948 | 1028 |
| CONSOLATION | ||||
| 1479 | 3566 | 2760 | 8334 | 3929 |
| 3222 | 1079 | 4162 | 5511 | 6325 |
| Show Result | ||||