4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2025-10-08 (Wed) 5389 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8079 | 2929 | 3834 |
| STARTERS | ||||
| 0095 | 0410 | 0626 | 1365 | 3364 |
| 4012 | 4311 | 5267 | 8151 | 8589 |
| CONSOLATION | ||||
| 1244 | 1288 | 3616 | 4082 | 4291 |
| 4910 | 4926 | 5507 | 8602 | 9945 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2025-10-08 (Wed) 5190/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9042 | 1464 | 8798 |
| STARTER | ||||
| 3263 | 9844 | 0470 | 5199 | 3695 |
| 5781 | 4815 | 4456 | 1571 | 6971 |
| CONSOLATION | ||||
| 0674 | 0173 | 2024 | 0346 | 9772 |
| 0522 | 9130 | 7194 | 9392 | 6608 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2025-10-08 (Wed) 127/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7007 | 6568 | 0342 |
| SPECIAL | ||||
| 4658 | 2522 | 1662 | 4303 | 6249 |
| 4311 | 6722 | 3283 | 3267 | 4878 |
| CONSOLATION | ||||
| 5276 | 0095 | 7343 | 6646 | 9685 |
| 7781 | 3206 | 5975 | 1189 | 4063 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2025-10-08 (Wed) 6031/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7630 | 0245 | 8388 |
| SPECIAL | ||||
| 7447 | 1002 | 3736 | 3168 | 9946 |
| 2906 | 6124 | 7159 | 4699 | 2097 |
| CONSOLATION | ||||
| 9972 | 2350 | 0883 | 8094 | 1707 |
| 3129 | 5116 | 9772 | 5376 | 6228 |
|
Jackpot 1st: RM 15,297,092.02 Jackpot 2nd: RM 215,053.74 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2025-10-08 (Wed) 268/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7805 | 1063 | 6995 |
| SPECIAL | ||||
| 0302 | 8976 | 2404 | 9395 | 1308 |
| 1830 | 4986 | 1612 | 8154 | 6794 |
| CONSOLATION | ||||
| 5849 | 6524 | 1283 | 6568 | 1833 |
| 5895 | 3965 | 4614 | 2575 | 3539 |
|
Jackpot 1st: RM 8,770,000.00 Jackpot 2nd: RM 154,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2025-10-08 (Wed) 3510 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1528 | 8282 | 5310 |
| SPECIAL | ||||
| 8893 | 7912 | 3649 | 1430 | 8539 |
| 9188 | 7383 | 1377 | 9948 | 5490 |
| CONSOLATION | ||||
| 8553 | 8580 | 9056 | 7726 | 6173 |
| 5344 | 3806 | 3298 | 4384 | 0339 |
|
Jackpot 1st: RM 8,641,108.00 Jackpot 2nd: RM 113,446.90 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2025-10-08 (Wed) 3510 |
||
| 1ST | 041528 | TIGER |
| 2ND | 448282 | MONKEY |
| 3RD | 055310 | HORSE |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2025-10-08 (Wed) 6031/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 79328 | 75161 | 95324 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 9328 | 328 | 28 |
|
TOTO 6D
2025-10-08 (Wed) 6031/25 |
|
| 1ST | 312932 |
| 2ND | 31293 OR 12932 |
| 3RD | 3129 OR 2932 |
| 4TH | 312 OR 932 |
| 5TH | 31 OR 32 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2025-10-08 (Wed) 268/25 |
||||
| 05 | 63 | 95 | + | 18 |
|
Jackpot 1st: RM 10,802,000.00 Jackpot 2nd: RM 195,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2025-10-08 (Wed) 268/25 |
|||||||
| 09 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 29 | 36 |
| (03) (16) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2025-10-08 (Wed) 6031/25 |
|||||
| 01 | 03 | 13 | 19 | 34 | 48 |
| Jackpot : RM 3,338,343.37 | |||||
|
SUPREME TOTO 6/58
2025-10-08 (Wed) 6031/25 |
|||||
| 20 | 24 | 30 | 45 | 53 | 54 |
| Jackpot : RM 17,633,307.30 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2025-10-08 (Wed) 4097/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0832 | 8658 | 3764 |
| SPECIAL | ||||
| 1333 | 5677 | 2306 | 1521 | 2703 |
| 3039 | 9826 | 3235 | 5001 | 3568 |
| CONSOLATION | ||||
| 4050 | 7409 | 1913 | 0644 | 3843 |
| 5034 | 6195 | 7364 | 0587 | 6639 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2025-10-08 (Wed) 4097/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 854 | 287 | 367 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2025-10-08 (Wed) 4097/25 |
|||||||
| 09 | 12 | 30 | 31 | 34 | 37 | + | 23 |
| 1st Prize : RM 616,833.09 2nd Prize : RM 7,324.41 |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2025-10-08 (Wed) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0097 | 8212 | 7198 |
| SPECIAL | ||||
| 1194 | 2418 | 5298 | 0916 | 8723 |
| 7423 | 6269 | 8665 | 1285 | 3454 |
| CONSOLATION | ||||
| 0113 | 0551 | 8063 | 2229 | 3182 |
| 2046 | 4171 | 8297 | 4776 | 7432 |
| Show Result | ||||