4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2025-11-02 (Sun) 5400 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8989 | 5263 | 5848 |
| STARTERS | ||||
| 0174 | 0593 | 1512 | 1880 | 3225 |
| 3794 | 7498 | 8969 | 9741 | 9788 |
| CONSOLATION | ||||
| 0563 | 0637 | 2654 | 5537 | 6570 |
| 7067 | 7154 | 7289 | 8277 | 8621 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2025-11-02 (Sun) 5202/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4457 | 2555 | 5696 |
| STARTER | ||||
| 5768 | 0956 | 4568 | 6234 | 1143 |
| 2602 | 2794 | 8064 | 0759 | 0461 |
| CONSOLATION | ||||
| 5320 | 0814 | 5446 | 2461 | 4041 |
| 1271 | 0410 | 9194 | 0526 | 7869 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2025-11-02 (Sun) 139/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7063 | 8471 | 5965 |
| SPECIAL | ||||
| 9462 | 1679 | 0316 | 7211 | 2326 |
| 3446 | 7383 | 9562 | 2110 | 5814 |
| CONSOLATION | ||||
| 6838 | 7769 | 8190 | 7020 | 5684 |
| 0391 | 0777 | 6877 | 4684 | 7059 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2025-11-02 (Sun) 6043/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4432 | 9511 | 2535 |
| SPECIAL | ||||
| 2724 | 5489 | 4805 | 1275 | 0745 |
| 2593 | 9865 | 2296 | 7243 | 7344 |
| CONSOLATION | ||||
| 9807 | 3083 | 6533 | 8765 | 2844 |
| 9626 | 3390 | 1607 | 3845 | 7049 |
|
Jackpot 1st: RM 13,085,670.96 Jackpot 2nd: RM 297,483.45 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2025-11-02 (Sun) 280/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0218 | 8637 | 4313 |
| SPECIAL | ||||
| 4800 | 8057 | 7292 | 2914 | 1574 |
| 2152 | 0491 | 9591 | 2128 | 1610 |
| CONSOLATION | ||||
| 8025 | 5580 | 1354 | 3520 | 3888 |
| 8748 | 1072 | 5358 | 5942 | 5317 |
|
Jackpot 1st: RM 9,128,000.00 Jackpot 2nd: RM 257,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2025-11-02 (Sun) 3522 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3215 | 9532 | 9996 |
| SPECIAL | ||||
| 1599 | 5152 | 9819 | 8560 | 5889 |
| 2800 | 4431 | 1780 | 2199 | 6883 |
| CONSOLATION | ||||
| 5344 | 8819 | 8362 | 4769 | 9902 |
| 8696 | 8055 | 4641 | 9211 | 3807 |
|
Jackpot 1st: RM 7,576,484.10 Jackpot 2nd: RM 112,372.40 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2025-11-02 (Sun) 3522 |
||
| 1ST | 083215 | BOAR |
| 2ND | 879532 | GOAT |
| 3RD | 069996 | MONKEY |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2025-11-02 (Sun) 6043/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 95119 | 08123 | 21539 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 5119 | 119 | 19 |
|
TOTO 6D
2025-11-02 (Sun) 6043/25 |
|
| 1ST | 190361 |
| 2ND | 19036 OR 90361 |
| 3RD | 1903 OR 0361 |
| 4TH | 190 OR 361 |
| 5TH | 19 OR 61 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2025-11-02 (Sun) 280/25 |
||||
| 18 | 37 | 13 | + | 02 |
|
Jackpot 1st: RM 10,635,000.00 Jackpot 2nd: RM 121,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2025-11-02 (Sun) 280/25 |
|||||||
| 07 | 10 | 13 | 25 | 28 | 29 | 33 | 35 |
| (15) (21) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2025-11-02 (Sun) 6043/25 |
|||||
| 05 | 12 | 27 | 49 | 50 | 55 |
| Jackpot : RM 4,119,247.45 | |||||
|
SUPREME TOTO 6/58
2025-11-02 (Sun) 6043/25 |
|||||
| 16 | 25 | 27 | 39 | 43 | 52 |
| Jackpot : RM 22,683,235.06 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2025-11-02 (Sun) 4109/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9717 | 5820 | 9812 |
| SPECIAL | ||||
| 1861 | 0706 | 5166 | 1391 | 0731 |
| 8480 | 2181 | 5400 | 4084 | 8811 |
| CONSOLATION | ||||
| 7438 | 9923 | 5057 | 0816 | 3700 |
| 3686 | 8124 | 1052 | 4638 | 8864 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2025-11-02 (Sun) 4109/25 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 901 | 433 | 712 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2025-11-02 (Sun) 4109/25 |
|||||||
| 07 | 13 | 22 | 32 | 44 | 45 | + | 29 |
| 1st Prize : RM 636,902.81 2nd Prize : RM 10,334.87 |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2025-11-02 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7221 | 9654 | 5579 |
| SPECIAL | ||||
| 3822 | 0379 | 0147 | 3627 | 1016 |
| 8328 | 6127 | 1387 | 6023 | 6217 |
| CONSOLATION | ||||
| 3205 | 0033 | 2652 | 4472 | 2570 |
| 1148 | 6435 | 5451 | 8117 | 1543 |
| Show Result | ||||